| User | ||
使用者管理
| 類別 | 使用者 | 管理者 | 到期日 | 狀態 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 學生 | Pun Pik Ha Peggy | Belinda Lau | 2016-03-18 | expired | 編輯 統計 |
| 322 | 學生 | Fanny Chu | Belinda Lau | 2017-05-28 | expired | 編輯 統計 |
| 323 | 學生 | Ng Yu Chung | Belinda Lau | 2017-04-16 | expired | 編輯 統計 |
| 324 | 學生 | Ng Chi Chung | Belinda Lau | 2017-04-19 | expired | 編輯 統計 |
| 325 | 學生 | Iris Ho | Belinda Lau | 2017-04-25 | expired | 編輯 統計 |
| 326 | 導師 | Wong Yee Yeung | Belinda Lau | N/A | active | 編輯 統計 |
| 327 | 學生 | Yeung Ka Yu Carlo | Wong Yee Yeung | 2017-06-27 | expired | 編輯 統計 |
| 328 | 學生 | Frankie | Wong Yee Yeung | 2018-05-02 | active | 編輯 統計 |
| 329 | 學生 | Fung Wai Man Angela | Belinda Lau | 2017-05-27 | expired | 編輯 統計 |
| 330 | 學生 | Albert Wong | Belinda Lau | 2017-12-18 | active | 編輯 統計 |
| 331 | 學生 | He Yimiao Cathy | Belinda Lau | 2018-02-25 | active | 編輯 統計 |
| 332 | 學生 | Yu Mo Ching Miranda | Belinda Lau | 2018-12-23 | active | 編輯 統計 |
| 333 | 學生 | Karmen Cheung | Belinda Lau | 2019-01-26 | active | 編輯 統計 |
| 334 | 學生 | Koli Choi | Belinda Lau | 2019-07-02 | active | 編輯 統計 |
| 335 | 學生 | Mavis | Belinda Lau | 2020-03-18 | active | 編輯 統計 |
| 336 | 學生 | Chan Man Kam Dennis | Belinda Lau | 2020-04-03 | active | 編輯 統計 |
| 337 | 學生 | Chan Tzsz Yeung | Belinda Lau | 2020-04-03 | active | 編輯 統計 |
| 338 | 學生 | Lam Wing Kiu | Belinda Lau | 2020-04-03 | active | 編輯 統計 |
| 339 | 學生 | Kwun Shui Sing | Belinda Lau | 2020-04-03 | active | 編輯 統計 |
| 340 | 導師 | Albert Chan | Admin | N/A | deleted | 編輯 統計 |
Copyright © 2012 Venhouse Financial Planing Ltd. All rights reserved. Designed by BeeMedia